😕 No se encontró ningún resultado.
TALLAS
COLOR
TIPO
- ACCESORIOS
- ARBITRO
- ARQUERO
- BALONCESTO
- BALONES
- BALONES MARK
- BOXEO/UFC
- CANILLERAS
- EJERCICIO FUNCIONAL
- FISIOTERAPIA
- FUTBOL / COORDINACION
- GUANTES
- GUANTE
- GUANTES DE ARQUERO
- GUANTES DE GYM / GIMNASIO
- LICRAS
- MALETINES
- MEDIAS
- MUSCULACION
- NATACION
- PETOS
- PRODUCTOS ORTOPEDICOS
- PROTECCION
- ROPA DE EJERCICIO
- UNIFORME
- VENDAS ELASTICAS Y ADHESIVAS
Características
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
CR-603 BALON PILATES CON PUAS
54 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 10 | 2 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| BOG | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | |||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 4 | 10 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 6 | 12+ | 8 | 8 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $18480 | |
| Crédito | $21000 | |
| Escuelas Formación | $21000 | |
CR-610 MUÑEQUERA ORTOPEDICA AJUSTABLE
1 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3696 | |
| Crédito | $4200 | |
| Escuelas Formación | $4200 | |
CR-611 MUÑEQUERA ORTOPEDICA CON SOPORTE DE PULGAR
660 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 193 | 200 | 0 | 1 | 212 | 236 | 413 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4400 | |
| Crédito | $5000 | |
| Escuelas Formación | $5000 | |
CR-613 MUÑEQUERA ORTOPEDICA AJUSTABLE
1 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3696 | |
| Crédito | $4200 | |
| Escuelas Formación | $4200 | |
CR-620 CORRECTOR DE POSTURA
643 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| S | M | L | 28 | 26 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 2 | 122 | 73 | 124 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 47 | 73 | 47 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 1 | 0 | 0 | 37 | 62 | 38 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 52 | 0 | 0 | 0 | 49 | 79 | 49 |
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 34 | 42 | 34 |
| TALLA | S | M | L | 28 | 26 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $17900 | |
| Crédito | $20340.91 | |
| Escuelas Formación | $20340.91 | |
CR-621 GORRO DE PISCINA 65-70 CM
1393 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 9 | 8 | 12+ | 12+ | 9 | 0 | 12+ | 12+ | 2 | |||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | |||
| 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 9 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 8 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 600 | 0 | 0 | 125 | 224 | 725 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 14 | 74 | 14 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 9 | 62 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 15 | 58 | 15 |
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 15 | 57 | 15 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 19 | 2 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7900 | |
| Crédito | $8977.27 | |
| Escuelas Formación | $8977.27 | |
CR-622 BALON CHAMPIONS PU # PROMO
416 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 40 | 0 | 0 | 17 | 84 | 57 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 37 | 0 | 0 | 7 | 83 | 44 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 72 | 33 | 0 | 1 | 16 | 98 | 50 |
| TALLA | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $62900 | |
| Crédito | $71477.27 | |
| Escuelas Formación | $71477.27 | |
CR-623 INFLADOR
132 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 2 | 52 | 5 | 114 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $10900 | |
| Crédito | $12386.36 | |
| Escuelas Formación | $12386.36 | |
CR-624 SET DE BANDAS ELASTICAS X5 TPE SC
1992 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 812 | 599 | 0 | 24 | 391 | 953 | 1014 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12900 | |
| Crédito | $15000 | |
| Escuelas Formación | $15250 | |
CR-626 BALON MENLONG PLAYER TPU #
123 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 29 | 60 | 0 | 1 | 18 | 42 | 79 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $45900 | |
| Crédito | $52159.09 | |
| Escuelas Formación | $52159.09 | |
CR-627 BALON MENLONG PEACE TPU #
132 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 60 | 0 | 0 | 21 | 51 | 81 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $49900 | |
| Crédito | $56704.55 | |
| Escuelas Formación | $56704.55 | |
CR-629 FAJA CINTURILLA EN NEOPRENO
46 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| XL | L | XL | L | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 10 | 8 | 9 | 1 | ||||||||
| BOG | 8 | 2 | 3 | 0 | ||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 9 | 8 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TALLA | XL | L | XL | L |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 10 | 12+ | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $19900 | |
| Crédito | $22613.64 | |
| Escuelas Formación | $22613.64 | |
CR-630 GUANTES DE ARQUERO ELITE
149 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 5 | 10 | 7 | 8 | 6 | 6 | |||
| BOG | 11 | 10 | 11 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 17 | 11 | 18 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 10 | 15 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 15 | 11 | 15 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 3 | 10 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7 | 5 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| TALLA | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 10 | 12+ | 12+ | 11 | 12+ | 10 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $82900 | |
| Crédito | $94204.55 | |
| Escuelas Formación | $94204.55 | |
CR-631 GUANTES DE GYM
394 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141 | 0 | 0 | 0 | 199 | 191 | 199 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $18480 | |
| Crédito | $21000 | |
| Escuelas Formación | $21000 | |
CR-632 VENDA ELASTICA DE COMPRESION PARA RODILLA O CODO
373 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107 | 120 | 0 | 1 | 66 | 178 | 187 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $11900 | |
| Crédito | $13522.73 | |
| Escuelas Formación | $13522.73 | |
CR-634 MUÑEQUERA DE PODER
174 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 4 | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 11 | 12+ | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 4 | 47 | 20 | 51 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 4 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 4 | 40 | 26 | 44 |
| TALLA | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $11900 | |
| Crédito | $13522.73 | |
| Escuelas Formación | $13522.73 | |
CR-635 RODILLO DE ESPUMA YOGA 33*14 CM
55 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 21 | 31 | 22 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $32900 | |
| Crédito | $37386.36 | |
| Escuelas Formación | $37386.36 | |
CR-636 SOPORTE PARA TRABAJO DE BICEPS / CURL DE BICEPS
56 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 19 | 0 | 1 | 16 | 20 | 36 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $47500 | |
| Crédito | $53977 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
CR-637 BANDA DE TERAPIA 1. MT
540 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| BOG | 3 | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 75 | 3 | 76 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 68 | 59 | 68 |
| 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 64 | 97 | 65 |
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 1 | 77 | 94 | 78 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $6500 | |
| Crédito | $7386.36 | |
| Escuelas Formación | $7386.36 | |
CR-638 BALON BOSU CON BANDAS 58 CM
12 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||
| BOG | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | 5 | 2 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $149900 | |
| Crédito | $170340.91 | |
| Escuelas Formación | $170340.91 | |
CR-639 RUEDA ABDOMINAL CM VARIOS
160 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 40 | 0 | 2 | 41 | 76 | 83 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $14800 | |
| Crédito | $16818.18 | |
| Escuelas Formación | $16818.18 | |
CR-641 INFLADOR CON SOPORTE
321 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 100 | 0 | 0 | 56 | 165 | 156 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $14900 | |
| Crédito | $16931.82 | |
| Escuelas Formación | $16931.82 | |
CR-642 CORREAS DE TOBILLO PARA MAQUINA DE CABLE
164 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 2 | 84 | 75 | 86 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $18900 | |
| Crédito | $21477.27 | |
| Escuelas Formación | $21477.27 | |
CR-643 CUBO DE YOGA 23 CM
297 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 12+ | 12+ | 12+ | 3 | 12+ | 1 | 2 | 3 | |||
| BOG | 2 | 12+ | 12+ | 12+ | 4 | 12+ | 4 | 6 | 2 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 1 | 16 | 34 | 17 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 1 | 45 | 70 | 46 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 35 | 32 | 36 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | 14 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12+ | 12+ | 12+ | 7 | 12+ | 5 | 8 | 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $6790 | |
| Crédito | $7700 | |
| Escuelas Formación | $7700 | |
CR-650 TIZA MAGNESIO
68 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 29 | 34 | 30 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $5900 | |
| Crédito | $6704.55 | |
| Escuelas Formación | $6704.55 | |
CR-651 RODILLERA DE COMPRESION
643 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151 | 200 | 0 | 2 | 227 | 183 | 429 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $10000 | |
| Crédito | $11364 | |
| Escuelas Formación | $11364 | |
CR-652 TOBILLERA DE COMPRESION
687 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 200 | 0 | 5 | 202 | 249 | 407 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7000 | |
| Crédito | $7954 | |
| Escuelas Formación | $7954 | |
CR-680 SOPORTE DE PULGAR
506 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216 | 0 | 0 | 1 | 231 | 262 | 232 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7500 | |
| Crédito | $8522.73 | |
| Escuelas Formación | $8522.73 | |
CR-7 FICHAS DE TABLERO MAGNETICO
32 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 9 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 8 | 23 | 9 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $8800 | |
| Crédito | $10000 | |
| Escuelas Formación | $10000 | |
CR-700 TERMO STANLEY
407 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 187 | 0 | 2 | 29 | 188 | 218 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $22000 | |
| Crédito | $25000 | |
| Escuelas Formación | $25000 | |
CR-701 TUERCA PARA BARRA DE MANCUERNA
90 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 32 | 58 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $5900 | |
| Crédito | $6704.55 | |
| Escuelas Formación | $6704.55 | |
CRU-004 TR UNIFORME PERSONALIZABLE
2 artículos
Precio regular
$75.000,00 COP
Precio de venta
$75.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| XL | S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 1 | ||||||||||
| BOG | 1 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | XL | S |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15000 | |
| Crédito | $17045.45 | |
| Escuelas Formación | $25000 | |
CRU-005 TR UNIFORME PERSONALIZABLE
9 artículos
Precio regular
$75.000,00 COP
Precio de venta
$75.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| XL | S | L | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| BOG | 6 | 1 | 1 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | XL | S | L |
|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15000 | |
| Crédito | $17045.45 | |
| Escuelas Formación | $25000 | |
CRU-007 TR UNIFORME PERSONALIZABLE REY
2 artículos
Precio regular
$75.000,00 COP
Precio de venta
$75.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| XL | S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 1 | ||||||||||
| BOG | 1 | 0 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | XL | S |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15000 | |
| Crédito | $17045.45 | |
| Escuelas Formación | $25000 | |
CRU-008 TR UNIFORME PERSONALIZABLE
1 artículos
Precio regular
$75.000,00 COP
Precio de venta
$75.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
