Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
ST
CR-530 BANDERINES PARA ARBITRO X2
43 artículos
Precio regular
$31.680,00 COP
Precio de venta
$31.680,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 5 | 9 | 29 | 14 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15840 | |
| Crédito | $18000 | |
| Escuelas Formación | $18000 | |
(25-65)LB
(35-85)LB
(50-125)LB
(10-35)LB
CR-437 BANDA DE PODER EN LATEX
43 artículos
Precio regular
$17.600,00 COP
Precio de venta
$17.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| (25-65)LB | (35-85)LB | (50-125)LB | (10-35)LB | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 3 | 0 | 12+ | 0 | ||||||||
| BOG | 0 | 0 | 12+ | 7 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 3 | 13 | 17 | 16 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TALLA | (25-65)LB | (35-85)LB | (50-125)LB | (10-35)LB |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 0 | 12+ | 7 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $16016 | |
| Crédito | $18200 | |
| Escuelas Formación | $18200 | |
ST
CR-975 SET DE BANDAS ELASTICAS x5
297 artículos
Precio regular
$48.000,00 COP
Precio de venta
$48.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 100 | 0 | 0 | 98 | 199 | 198 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $24000 | |
| Crédito | $27273 | |
| Escuelas Formación | $27273 | |
ST
CR-915 RUEDA ABDOMINAL DOBLE
62 artículos
Precio regular
$51.600,00 COP
Precio de venta
$51.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 8 | 9 | 5 | 9 | ||||||||
| BOG | 11 | 4 | 9 | 7 | ||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 8 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | 9 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 9 | 5 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 9 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25800 | |
| Crédito | $29318 | |
| Escuelas Formación | $29318 | |
ST
CR-400 TAPE O CINTA COHESIVA
1121 artículos
Precio regular
$6.160,00 COP
Precio de venta
$6.160,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 0 | 0 | 7 | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | ||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 1 | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 7 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 180 | 121 | 207 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 14 | 10 | 148 | 25 |
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | 0 | 22 | 173 | 172 | 195 |
| 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 10 | 230 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 8 | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3080 | |
| Crédito | $3500 | |
| Escuelas Formación | $3500 | |
ST
CR-846 BANDERIN DE ARBITRO SIN PALO
200 artículos
Precio regular
$5.200,00 COP
Precio de venta
$5.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 1 | 99 | 100 | 100 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $2600 | |
| Crédito | $2954 | |
| Escuelas Formación | $2954 | |
ST
CR-845 BANDERIN DE ARBITRO PROFESIONAL X2
198 artículos
Precio regular
$26.000,00 COP
Precio de venta
$26.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 97 | 100 | 98 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13000 | |
| Crédito | $14772 | |
| Escuelas Formación | $14772 | |
5,5 CMS
CR-835 PELOTA DE REACCION PARA PORTERO
182 artículos
Precio regular
$19.200,00 COP
Precio de venta
$19.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 23 | 19 | 24 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 19 | 20 | 19 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 33 | 19 | 34 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 20 | 27 |
| TALLA | 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9600 | |
| Crédito | $10909 | |
| Escuelas Formación | $10909 | |
9,5 CMS
CR-833 CALLERAS EN BOLSA
636 artículos
Precio regular
$9.200,00 COP
Precio de venta
$9.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 9,5 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434 | 300 | 0 | 2 | 162 | 472 | 464 |
| TALLA | 9,5 CMS |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4600 | |
| Crédito | $5227 | |
| Escuelas Formación | $5227 | |
ST
CR-748 POWER TWISTER
44 artículos
Precio regular
$31.800,00 COP
Precio de venta
$31.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 40 | 0 | 0 | 6 | 38 | 46 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15900 | |
| Crédito | $18068 | |
| Escuelas Formación | $18068 | |
ST
CR-639 RUEDA ABDOMINAL 20 CM
28 artículos
Precio regular
$29.600,00 COP
Precio de venta
$29.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 15 | 13 | 16 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $14800 | |
| Crédito | $16818 | |
| Escuelas Formación | $16818 | |
ST
CR-624 SET DE BANDAS ELASTICAS X5 TPE
414 artículos
Precio regular
$25.800,00 COP
Precio de venta
$25.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 499 | 0 | 10 | 164 | 240 | 673 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12900 | |
| Crédito | $14659 | |
| Escuelas Formación | $14659 | |
ST
CR-528 PITO FOX 40
1 artículos
Precio regular
$6.160,00 COP
Precio de venta
$6.160,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3080 | |
| Crédito | $3500 | |
| Escuelas Formación | $3500 | |
ST
CR-502 SET DE BANDAS PARA SUDOR
313 artículos
Precio regular
$10.560,00 COP
Precio de venta
$10.560,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 | |||||||
| BOG | 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 14 | 166 | 133 | 180 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $5280 | |
| Crédito | $6000 | |
| Escuelas Formación | $6000 | |
ST
CR-501 PULSERA PARA EL SUDOR DOBLE
185 artículos
Precio regular
$7.040,00 COP
Precio de venta
$7.040,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 0 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 0 | ||||||||||
| 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 92 | 81 | 104 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3520 | |
| Crédito | $4000 | |
| Escuelas Formación | $4000 | |
ST
CR-500 PULSERA PARA EL SUDOR ANCHA
244 artículos
Precio regular
$7.040,00 COP
Precio de venta
$7.040,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | ||||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | ||||||||||
| 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 78 | 60 | 94 |
| 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 11 | 3 | 76 | 14 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3520 | |
| Crédito | $4000 | |
| Escuelas Formación | $4000 | |
ST
CR-439 PITO FOX 30 SHARX
437 artículos
Precio regular
$15.840,00 COP
Precio de venta
$15.840,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 181 | 720 | 0 | 0 | 203 | 234 | 923 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7920 | |
| Crédito | $9000 | |
| Escuelas Formación | $9000 | |
ST
CR-1143 ARCO PARA NINO 120x80x60 CMS
10 artículos
Precio regular
$206.000,00 COP
Precio de venta
$206.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | |||||||||||
| BOG | 8 | |||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 10 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $103000 | |
| Crédito | $117045 | |
| Escuelas Formación | $117045 | |
500
CR-1121 BOTELLA DE AGUA PLEGABLE
490 artículos
Precio regular
$27.400,00 COP
Precio de venta
$27.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 500 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 340 | 0 | 0 | 0 | 100 | 390 | 100 |
| TALLA | 500 |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13700 | |
| Crédito | $15568 | |
| Escuelas Formación | $15568 | |
ST
CR-1039 ARCO PARA NINO 70x49x37 CMS
107 artículos
Precio regular
$47.000,00 COP
Precio de venta
$47.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85 | 76 | 0 | 0 | 18 | 89 | 94 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $23500 | |
| Crédito | $26704 | |
| Escuelas Formación | $26704 | |
ST
CR-1003 SET DE ARCOS PARA NIÑO 71x37x102
54 artículos
Precio regular
$102.000,00 COP
Precio de venta
$102.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 18 | 0 | 0 | 18 | 36 | 36 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $51000 | |
| Crédito | $57954 | |
| Escuelas Formación | $57954 | |
ST
CR-726 ARCO CON OBSTACULO
74 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 24 | 0 | 1 | 15 | 58 | 40 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $46900 | |
| Crédito | $53300 | |
| Escuelas Formación | $53300 | |
ST
CR-725 MINI ARCOS
70 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 1 | 23 | 46 | 24 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $56900 | |
| Crédito | $64700 | |
| Escuelas Formación | $64700 | |
ST
CR-434 LAZO DE SALTO EN ALUMINIO
105 artículos
Precio regular
$28.160,00 COP
Precio de venta
$28.160,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 0 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 0 | ||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 12 | 28 | 65 | 40 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $14080 | |
| Crédito | $16000 | |
| Escuelas Formación | $16000 | |
ST
CR-433 LAZO DE SALTO EN SILICONA
203 artículos
Precio regular
$6.160,00 COP
Precio de venta
$6.160,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71 | 0 | 0 | 10 | 76 | 117 | 86 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3080 | |
| Crédito | $3500 | |
| Escuelas Formación | $3500 | |
ST
CR-404 TABLA PUSH UP
53 artículos
Precio regular
$38.016,00 COP
Precio de venta
$38.016,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 8 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 2 | 26 | 25 | 28 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $23760 | |
| Crédito | $27000 | |
| Escuelas Formación | $27000 | |
ST
CR-401 SET DE GRIP PARA MANO
229 artículos
Precio regular
$31.680,00 COP
Precio de venta
$31.680,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 3 | 0 | 12+ | 0 | ||||||||
| BOG | 1 | 0 | 12+ | 0 | ||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 111 | 114 | 111 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 4 | 0 | 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15840 | |
| Crédito | $18000 | |
| Escuelas Formación | $18000 | |
ST
CR-702 DISCO PLANO DE ENTRENAMIENTO 15.5 CM
3464 artículos
Precio regular
$3.600,00 COP
Precio de venta
$3.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 900 | 800 | 0 | 0 | 386 | 1005 | 1186 |
| 43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99 | 0 | 0 | 0 | 332 | 142 | 332 |
| 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 0 | 411 | 224 | 411 |
| 64 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 290 | 124 | 290 |
| 113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 316 | 234 | 316 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $1000 | |
| Crédito | $1136 | |
| Escuelas Formación | $1136 | |
30G
CR-998 MEDALLA DE PREMIACIÓN 1/2/3 PUESTO
4943 artículos
Precio regular
$3.000,00 COP
Precio de venta
$3.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 30G | 30G | 30G | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1141 | 2500 | 0 | 6 | 170 | 1234 | 2676 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1295 | 3000 | 0 | 6 | 331 | 1388 | 3337 |
| 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1253 | 3000 | 0 | 6 | 456 | 1346 | 3462 |
| TALLA | 30G | 30G | 30G |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $1500 | |
| Crédito | $1705 | |
| Escuelas Formación | $1705 | |
ST
CR-529 TULA BALONERA / BOLSO PARA BALONES
125 artículos
Precio regular
$46.464,00 COP
Precio de venta
$46.464,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 1 | 31 | 93 | 32 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $29040 | |
| Crédito | $33000 | |
| Escuelas Formación | $33000 | |
ST
CR-525 VALLA DE SALTO / OBSTACULO AVION
223 artículos
Precio regular
$31.680,00 COP
Precio de venta
$31.680,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 1 | |||||||
| BOG | 0 | 6 | 12+ | 12+ | 6 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 13 | 0 | 50 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 1 | 15 | 6 | 52 |
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133 | 30 | 0 | 1 | 0 | 154 | 31 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 36 | 0 | 1 | 9 | 16 | 46 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 7 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15840 | |
| Crédito | $18000 | |
| Escuelas Formación | $18000 | |
17,5 CMS
CR-997 DISCOS DE DESLIZAMIENTO
96 artículos
Precio regular
$25.600,00 COP
Precio de venta
$25.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 17,5 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 48 | 48 | 48 |
| TALLA | 17,5 CMS |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12800 | |
| Crédito | $14545 | |
| Escuelas Formación | $14545 | |
ST
CR-987 CANGURO RUNNING
468 artículos
Precio regular
$12.320,00 COP
Precio de venta
$12.320,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 94 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 468 | 0 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $6160 | |
| Crédito | $7000 | |
| Escuelas Formación | $7000 | |
90
CR-956 ESPUMA PARA ARBITRO
74 artículos
Precio regular
$79.400,00 COP
Precio de venta
$79.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 90 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 2 | 33 | 39 | 35 |
| TALLA | 90 |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $39700 | |
| Crédito | $45113 | |
| Escuelas Formación | $45113 | |
ST
CR-912 HANDGRIP 60 KG
187 artículos
Precio regular
$20.400,00 COP
Precio de venta
$20.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 91 | 96 | 91 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $10200 | |
| Crédito | $11590 | |
| Escuelas Formación | $11590 | |
ST
CR-844 TABLERO DE PUNTUACION MULTIDEPORTES
68 artículos
Precio regular
$102.000,00 COP
Precio de venta
$102.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 30 | 0 | 0 | 9 | 59 | 39 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $51000 | |
| Crédito | $57954 | |
| Escuelas Formación | $57954 | |
ST
CR-843 TABLERO DE PUNTUACION MULTIDEPORTES
115 artículos
Precio regular
$75.600,00 COP
Precio de venta
$75.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88 | 80 | 0 | 0 | 17 | 98 | 97 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $37800 | |
| Crédito | $42954 | |
| Escuelas Formación | $42954 | |
ST
