31 productos
Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
NINO
CRN-025 KIT DE BOXEO INFANTIL MARIO BROS 48X20CM
1 artículos
Precio regular
$110.000,00 COP
Precio de venta
$110.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| NINO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TALLA | NINO |
|---|---|
| 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $55000 | |
| Crédito | $62500 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
NINO
CRN-024 KIT DE BOXEO INFANTIL DRAGON BALL Z 48X20CM
6 artículos
Precio regular
$110.000,00 COP
Precio de venta
$110.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| NINO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| TALLA | NINO |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $55000 | |
| Crédito | $62500 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
NINO
CRN-026 KIT DE BOXEO INFANTIL NARUTO 48X20CM
6 artículos
Precio regular
$110.000,00 COP
Precio de venta
$110.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| NINO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 9 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TALLA | NINO |
|---|---|
| 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $55000 | |
| Crédito | $62500 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
NINO
CRN-020 KIT DE BOXEO INFANTIL SPIDERMAN 48X20CM
6 artículos
Precio regular
$110.000,00 COP
Precio de venta
$110.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| NINO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| TALLA | NINO |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $55000 | |
| Crédito | $62500 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
NINO
CRN-023 KIT DE BOXEO INFANTIL HULK 48X20CM
2 artículos
Precio regular
$110.000,00 COP
Precio de venta
$110.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| NINO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 6 | |||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TALLA | NINO |
|---|---|
| 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $55000 | |
| Crédito | $62500 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
NINO
CRN-019 KIT DE BOXEO INFANTIL GOKU 48X20CM
4 artículos
Precio regular
$110.000,00 COP
Precio de venta
$110.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| NINO | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 7 | |||||||||||
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TALLA | NINO |
|---|---|
| 7 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $55000 | |
| Crédito | $62500 | |
| Escuelas Formación | $62500 | |
ST
CR-806 KICK PAD
21 artículos
Precio regular
$99.400,00 COP
Precio de venta
$99.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 5 | 0 | 0 | ||||||||
| BOG | 5 | 7 | 1 | 1 | ||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 7 | 12+ | 1 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $49700 | |
| Crédito | $56477 | |
| Escuelas Formación | $56477 | |
3,5 MT
CR-1129 CINTURON DE KARATE
167 artículos
Precio regular
$19.400,00 COP
Precio de venta
$19.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 8 | ||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 15 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 10 | 19 | 11 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 7 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 1 | 6 | 25 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 8 | 17 | 8 |
| TALLA | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT | 3,5 MT |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9700 | |
| Crédito | $11023 | |
| Escuelas Formación | $11023 | |
ST
CR-812 KICK PAD
13 artículos
Precio regular
$52.000,00 COP
Precio de venta
$52.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 7 | 5 | |||||||||
| BOG | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| TALLA | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $26000 | |
| Crédito | $29545 | |
| Escuelas Formación | $29545 | |
UNICA
CR-800 GUANTES DE BOXEO PARA NINO
152 artículos
Precio regular
$57.600,00 COP
Precio de venta
$57.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| UNICA | UNICA | UNICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 6 | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 8 | 12+ | 12+ | |||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 6 |
| 12 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 11 | 41 | 13 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 3 | 23 | 66 | 26 |
| TALLA | UNICA | UNICA | UNICA |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $28800 | |
| Crédito | $32727 | |
| Escuelas Formación | $32727 | |
100 CMS
CR-788 SACO DE BOXEO
3 artículos
Precio regular
$226.600,00 COP
Precio de venta
$226.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 100 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 3 | |||||||||||
| BOG | 2 | |||||||||||
| 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| TALLA | 100 CMS |
|---|---|
| 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $113300 | |
| Crédito | $128750 | |
| Escuelas Formación | $128750 | |
ST
CR-735 PROTECTOR BUCAL
23 artículos
Precio regular
$9.200,00 COP
Precio de venta
$9.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 10 | 0 | 23 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4600 | |
| Crédito | $5227 | |
| Escuelas Formación | $5227 | |
ST
CR-714 ZAPATO BOXEO
13 artículos
Precio regular
$153.800,00 COP
Precio de venta
$153.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 2 | ||||||||||
| BOG | 4 | 6 | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 2 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 5 | 8 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $76900 | |
| Crédito | $87400 | |
| Escuelas Formación | $87400 | |
ST
CR-712 CASCO BOXEO
1 artículos
Precio regular
$165.800,00 COP
Precio de venta
$165.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 1 | 0 | ||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 1 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $82900 | |
| Crédito | $94200 | |
| Escuelas Formación | $94200 | |
ST
CR-711 PROTECTOR CUERPO BOXEO
12 artículos
Precio regular
$155.800,00 COP
Precio de venta
$155.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 2 | ||||||||||
| BOG | 3 | 5 | ||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 5 | 7 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $77900 | |
| Crédito | $88600 | |
| Escuelas Formación | $88600 | |
ST
CR-707 PERA DE BOXEO
256 artículos
Precio regular
$71.800,00 COP
Precio de venta
$71.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | ||||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | ||||||||||
| 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 1 | 40 | 85 | 41 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 1 | 68 | 61 | 69 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $35900 | |
| Crédito | $40800 | |
| Escuelas Formación | $40800 | |
XS
S
M
L
XL
CR-469 GUANTES TAEKWONDO
2 artículos
Precio regular
$36.608,00 COP
Precio de venta
$36.608,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | XS | S | M | L | XL | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $22880 | |
| Crédito | $26000 | |
| Escuelas Formación | $26000 | |
ST
CR-467 PROTECTOR BUCAL
1102 artículos
Precio regular
$7.920,00 COP
Precio de venta
$7.920,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | 500 | 0 | 12 | 285 | 305 | 797 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3960 | |
| Crédito | $4500 | |
| Escuelas Formación | $4500 | |
ST
CR-465 VENDAS DE BOXEO EN ALGODON 5 M
83 artículos
Precio regular
$29.920,00 COP
Precio de venta
$29.920,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 1 | 12+ | ||||||||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 12+ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 58 | 22 | 60 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 1 | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $17800 | |
| Crédito | $20230 | |
| Escuelas Formación | $20230 | |
ST
CR-464 VENDAS DE BOXEO EN ALGODON 5 M
2 artículos
Precio regular
$26.400,00 COP
Precio de venta
$26.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13200 | |
| Crédito | $15000 | |
| Escuelas Formación | $15000 | |
ST
CR-453 GUANTES MMA/UFC
1 artículos
Precio regular
$59.136,00 COP
Precio de venta
$59.136,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $36960 | |
| Crédito | $42000 | |
| Escuelas Formación | $42000 | |
ST
CR-447 GUANTE HIBRID TIT
11 artículos
Precio regular
$56.320,00 COP
Precio de venta
$56.320,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 8 | |||||||||||
| BOG | 3 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 3 | 8 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 11 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $35200 | |
| Crédito | $40000 | |
| Escuelas Formación | $40000 | |
10
12
14
CR-446 GUANTES DE BOXEO
14 artículos
Precio regular
$77.440,00 COP
Precio de venta
$77.440,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| BOG | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $57600 | |
| Crédito | $65450 | |
| Escuelas Formación | $65450 | |
10
12
14
CR-445 GUANTES DE BOXEO
36 artículos
Precio regular
$70.400,00 COP
Precio de venta
$70.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 7 | 6 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |||
| BOG | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| TALLA | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 7 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $52400 | |
| Crédito | $59550 | |
| Escuelas Formación | $59550 | |
10
12
14
CR-444 GUANTES DE BOXEO
12 artículos
Precio regular
$70.400,00 COP
Precio de venta
$70.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOG | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 5 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | 10 | 10 | 10 | 12 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $53700 | |
| Crédito | $61020 | |
| Escuelas Formación | $61020 | |
10
12
14
CR-443 GUANTES DE BOXEO
47 artículos
Precio regular
$63.360,00 COP
Precio de venta
$63.360,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 7 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 8 | 4 | 4 | |||
| BOG | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| TALLA | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 | 10 | 12 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 3 | 3 | 9 | 4 | 2 | 10 | 4 | 4 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $51500 | |
| Crédito | $58520 | |
| Escuelas Formación | $58520 | |
10
14
CR-442 GUANTES DE BOXEO
35 artículos
Precio regular
$49.280,00 COP
Precio de venta
$49.280,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 10 | 14 | 10 | 14 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | 0 | 7 | 5 | ||||||||
| BOG | 6 | 0 | 9 | 4 | ||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 5 |
| TALLA | 10 | 14 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0 | 12+ | 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $30800 | |
| Crédito | $35000 | |
| Escuelas Formación | $35000 | |
12
CR-441 GUANTES DE BOXEO
7 artículos
Precio regular
$49.280,00 COP
Precio de venta
$49.280,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 12 | 12 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 0 | ||||||||||
| BOG | 6 | 0 | ||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | 12 | 12 |
|---|---|---|
| 7 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $30800 | |
| Crédito | $35000 | |
| Escuelas Formación | $35000 | |
65 CMS
85 CMS
100 CMS
CR-435 SACO DE BOXEO VACIO
1 artículos
Precio regular
$124.800,00 COP
Precio de venta
$124.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 65 CMS | 65 CMS | 65 CMS | 85 CMS | 85 CMS | 85 CMS | 100 CMS | 100 CMS | 100 CMS | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
