Características
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
ST
CR-021 CINTA KINESIOLOGICA
1470 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||
| BOG | 1 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 3 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 112 | 93 | 114 |
| 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 98 | 0 | 0 | 9 | 106 | 121 | 115 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 52 | 34 | 52 |
| 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 113 | 99 | 113 |
| 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 3 | 125 | 69 | 128 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 | 3 | 15 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $8624.00 | |
| Crédito | $9800.00 | |
| Escuelas Formación | $9800.00 | |
ST
CR-400 TAPE O CINTA COHESIVA
3772 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 0 | 12+ | 12+ | 2 | ||
| BOG | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | ||
| 156 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 78 | 210 | 81 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 284 | 0 | 0 | 1 | 276 | 286 | 277 |
| 136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 571 | 288 | 0 | 0 | 317 | 708 | 605 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | 0 | 6 | 100 | 339 | 106 |
| 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 3 | 275 | 189 | 278 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 2 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3080.00 | |
| Crédito | $3500.00 | |
| Escuelas Formación | $3500.00 | |
U
CR-435 SACO DE BOXEO VACIO
8 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| U | U | U | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| BOG | 2 | 2 | 2 | |||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 |
| TALLA | U | U | U |
|---|---|---|---|
| 2 | 4 | 3 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $78000 | |
| Crédito | $88636.36 | |
| Escuelas Formación | $88636.36 | |
100 CMS
65 CMS
85 CMS
CR-435 SACO DE BOXEO VACIO
17 artículos
Precio regular
$78.000,00 COP
Precio de venta
$78.000,00 COP
Precio regular
$124.800,00 COP
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 100 CMS | 65 CMS | 85 CMS | 85 CMS | 100 CMS | 65 CMS | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||
| BOG | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| TALLA | 100 CMS | 65 CMS | 85 CMS | 85 CMS | 100 CMS | 65 CMS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $78000 | |
| Crédito | $88636.36 | |
| Escuelas Formación | $88636.36 | |
U
CR-436 KIT DE BOXEO
20 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| U | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 11 | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 |
| TALLA | U |
|---|---|
| 11 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $50000 | |
| Crédito | $56818.18 | |
| Escuelas Formación | $56818.18 | |
10
14
12
CR-443 GUANTES DE BOXEO
298 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 8 | 6 | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 6 | 7 | |||
| BOG | 7 | 7 | 12+ | 12+ | 12+ | 10 | 8 | 6 | 6 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 7 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 6 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | 8 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 7 | 0 | 0 | 3 | 18 | 10 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 6 | 0 | 1 | 1 | 20 | 8 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 10 | 8 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 8 | 8 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 7 |
| TALLA | 10 | 14 | 14 | 12 | 10 | 12 | 10 | 14 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $39600.00 | |
| Crédito | $45000.00 | |
| Escuelas Formación | $45000.00 | |
12
10
14
CR-444 GUANTES DE BOXEO
210 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 10 | 1 | 6 | 7 | 6 | 5 | 4 | 12+ | 3 | |||
| BOG | 12+ | 11 | 12+ | 11 | 9 | 12+ | 9 | 12+ | 11 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 4 | 0 | 1 | 5 | 14 | 10 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 1 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 5 | 14 | 6 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 7 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 6 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 5 | 0 | 1 | 6 | 18 | 12 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 3 |
| TALLA | 12 | 12 | 10 | 10 | 12 | 14 | 14 | 10 | 14 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $44000.00 | |
| Crédito | $50000.00 | |
| Escuelas Formación | $50000.00 | |
14
12
10
CR-445 GUANTES DE BOXEO
85 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TALLA | 14 | 14 | 12 | 10 | 14 | 12 | 12 | 10 | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $44000.00 | |
| Crédito | $50000.00 | |
| Escuelas Formación | $50000.00 | |
ST
CR-447 GUANTE HIBRID TIT
41 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 22 | 15 | 23 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $35200.00 | |
| Crédito | $40000.00 | |
| Escuelas Formación | $40000.00 | |
ST
CR-452 GUANTES MMA/UFC CORTO
29 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 10 | |||||||||||
| BOG | 11 | |||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | 10 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $31680.00 | |
| Crédito | $36000.00 | |
| Escuelas Formación | $36000.00 | |
ST
CR-453 GUANTES MMA/UFC
25 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 0 | 19 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $36960.00 | |
| Crédito | $42000.00 | |
| Escuelas Formación | $42000.00 | |
ST
CR-454 PAOS DE PATADA / GOLPEADORES / FOCOS PADS / MMA / UFC
2 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $35200.00 | |
| Crédito | $40000.00 | |
| Escuelas Formación | $40000.00 | |
ST
CR-455 PAOS / GOLPEADORES / FOCOS PADS / MMA / UFC
30 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 10 | |||||||||||
| BOG | 10 | |||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $44000.00 | |
| Crédito | $50000.00 | |
| Escuelas Formación | $50000.00 | |
ST
CR-464 VENDAS DE BOXEO EN ALGODON
273 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 9 | 1 | 2 | 0 | ||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 9 |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 1 |
| 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13200.00 | |
| Crédito | $15000.00 | |
| Escuelas Formación | $15000.00 | |
ST
CR-465 VENDAS DE BOXEO EN ALGODON
1051 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 199 | 0 | 3 | 103 | 37 | 305 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 120 | 41 | 120 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 1 | 52 | 86 | 53 |
| 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 3 | 0 | 1 | 126 | 123 | 130 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $14960.00 | |
| Crédito | $17000.00 | |
| Escuelas Formación | $17000.00 | |
ST
CR-466 PROTECTOR BUCAL VARIOS
499 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 0 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 0 | ||||||||||
| 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109 | 0 | 0 | 0 | 64 | 208 | 64 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $5280.00 | |
| Crédito | $6000.00 | |
| Escuelas Formación | $6000.00 | |
ST
CR-468 PROTECTOR BUCAL
102 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| BOG | 0 | 12+ | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|
| 0 | 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3520.00 | |
| Crédito | $4000.00 | |
| Escuelas Formación | $4000.00 | |
XS
M
L
S
XL
CR-469 GUANTES TAEKWONDO
7 artículos
Precio regular
$0,00 COP
Precio de venta
$0,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| XS | M | L | S | L | M | XL | XS | S | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | ||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | XS | M | L | S | L | M | XL | XS | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $22880.00 | |
| Crédito | $26000.00 | |
| Escuelas Formación | $26000.00 | |
ST
CR-707 PERA DE BOXEO
318 artículos
Precio regular
$35.900,00 COP
Precio de venta
$35.900,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | ||||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | ||||||||||
| 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 1 | 75 | 72 | 76 |
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 120 | 30 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $35900.00 | |
| Crédito | $40800.00 | |
| Escuelas Formación | $40800.00 | |
ST
CR-711 PROTECTOR CUERPO BOXEO
21 artículos
Precio regular
$77.900,00 COP
Precio de venta
$77.900,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 8 | 9 | ||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 8 | 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $77900.00 | |
| Crédito | $88600.00 | |
| Escuelas Formación | $88600.00 | |
ST
CR-712 CASCO BOXEO
32 artículos
Precio regular
$82.900,00 COP
Precio de venta
$82.900,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | ||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $82900.00 | |
| Crédito | $94200.00 | |
| Escuelas Formación | $94200.00 | |
ST
CR-714 ZAPATO BOXEO
20 artículos
Precio regular
$76.900,00 COP
Precio de venta
$76.900,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 8 | 8 | ||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 8 | 8 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $76900.00 | |
| Crédito | $87400.00 | |
| Escuelas Formación | $87400.00 | |
Ordenar por
- Características
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)