Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
CR-867 BUZO DE ARQUERO AZUL CELESTE
67 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 0 | |||||
| BOG | 1 | 1 | 12+ | 12+ | 1 | 2 | 1 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 3 | 23 | 4 |
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 23 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 12+ | 12+ | 5 | 6 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
24
26
28
CR-868 PANTALON DE ARQUERO NIÑO
248 artículos
Precio regular
$44.000,00 COP
Precio de venta
$44.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 24 | 26 | 28 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 0 | 1 | 15 | 65 | 16 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | 0 | 1 | 13 | 81 | 14 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 14 | 57 | 15 |
| TALLA | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $22000 | |
| Crédito | $25000 | |
| Escuelas Formación | $25000 | |
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
IMPORTANTE
Equivalencia de tallas
Este modelo maneja tallaje asiático
Revisa la equivalencia antes de comprar
L = S real
XL = M real
2XL = L real
3XL = XL real
CR-866 BUZO DE ARQUERO VERDE LIMÓN
38 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | |||||
| BOG | 0 | 0 | 12+ | 12+ | 1 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 17 | 2 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 15 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 12+ | 12+ | 2 | 2 | 2 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
IMPORTANTE
Equivalencia de tallas
Este modelo maneja tallaje asiático
Revisa la equivalencia antes de comprar
L = S real
XL = M real
2XL = L real
3XL = XL real
CR-865 BUZO DE ARQUERO NEGRO
10 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||
| BOG | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
IMPORTANTE
Equivalencia de tallas
Este modelo maneja tallaje asiático
Revisa la equivalencia antes de comprar
L = S real
XL = M real
2XL = L real
3XL = XL real
CR-864 BUZO DE ARQUERO AMARILLO
105 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 5 | 3 | |||||
| BOG | 4 | 4 | 12+ | 12+ | 9 | 6 | 6 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 4 | 29 | 5 |
| 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 3 | 28 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 9 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6 | 12+ | 12+ | 12+ | 11 | 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
CR-863 BUZO DE ARQUERO AZUL
88 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | |||||
| BOG | 5 | 5 | 12+ | 12+ | 7 | 5 | 6 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 1 | 2 | 29 | 3 |
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 29 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 7 | 3 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 6 | 3 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 7 | 12+ | 12+ | 10 | 6 | 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
IMPORTANTE
Equivalencia de tallas
Este modelo maneja tallaje asiático
Revisa la equivalencia antes de comprar
L = S real
XL = M real
2XL = L real
3XL = XL real
CR-862 BUZO DE ARQUERO GRIS
101 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | |||||
| BOG | 3 | 4 | 12+ | 12+ | 12+ | 10 | 8 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 31 | 4 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 1 | 3 | 29 | 4 |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 4 | 12+ | 12+ | 12+ | 11 | 8 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
L
XL
2XL
3XL
24
26
28
IMPORTANTE
Equivalencia de tallas
Este modelo maneja tallaje asiático
Revisa la equivalencia antes de comprar
L = S real
XL = M real
2XL = L real
3XL = XL real
CR-861 BUZO DE ARQUERO NARANJA
80 artículos
Precio regular
$50.000,00 COP
Precio de venta
$50.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | |||||
| BOG | 3 | 2 | 12+ | 12+ | 4 | 1 | 1 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 |
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 1 | 4 | 23 | 5 |
| 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 |
| TALLA | L | XL | 2XL | 3XL | 24 | 26 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 5 | 12+ | 12+ | 7 | 4 | 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
24
26
28
XS
S
M
L
XL
2XL
3XL
IMPORTANTE
Equivalencia de tallas
Este modelo maneja tallaje asiático
Revisa la equivalencia antes de comprar
24 = 6 real
26 = 8 real
28 = 10 real
XS = 12 real
S = 14 real
M = 16 real
L = S real
XL = M real
2XL = L real
3XL = XL real
CR-870 PANTALON DE ARQUERO PROFESIONAL
205 artículos
Precio regular
$64.000,00 COP
Precio de venta
$64.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 24 | 26 | 28 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 2 | 1 | 8 | 8 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | ||
| BOG | 3 | 5 | 3 | 10 | 9 | 2 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 2 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 8 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 2 | 6 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 3 | 53 | 3 |
| 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 |
| TALLA | 24 | 26 | 28 | XS | S | M | L | XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 7 | 4 | 12+ | 12+ | 8 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $32000 | |
| Crédito | $36364 | |
| Escuelas Formación | $36364 | |
S
XL
2XL
3XL
CR-068 PANTALON TERMICO IMP 506 NEGRO/VERDE
18 artículos
Precio regular
$40.000,00 COP
Precio de venta
$40.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| S | S | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOG | 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| TALLA | S | S | XL | 2XL | 3XL | 3XL | 2XL | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 2 | 0 | 5 | 3 | 6 | 0 | 2 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
3XL
2XL
XL
S
CR-067 PANTALON LICRA IMP
3 artículos
Precio regular
$40.000,00 COP
Precio de venta
$40.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 3XL | 3XL | 2XL | XL | S | 3XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| BOG | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | 3XL | 3XL | 2XL | XL | S | 3XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $25000 | |
| Crédito | $28409 | |
| Escuelas Formación | $28409 | |
+1
22
24
26
28
S
M
L
XL
2XL
18
20
CRN-055 ROMPEVIENTOS NIÑO
94 artículos
Precio regular
$43.000,00 COP
Precio de venta
$43.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 22 | 24 | 26 | 28 | S | M | L | XL | 2XL | S | M | L | XL | 2XL | S | M | L | XL | 2XL | S | M | L | XL | 2XL | S | M | L | XL | S | M | L | XL | 2XL | S | M | L | XL | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2XL | S | M | L | XL | 2XL | S | M | L | XL | 2XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOG | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
