64 productos
Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
+4
UNICA
CR-270 SHORT SUPLEX CON BOLSILLO
2 artículos
Precio regular
$20.500,00 COP
Precio de venta
$20.500,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $8200 | |
| Crédito | $9318 | |
| Escuelas Formación | $9318 | |
ST
CRN-048 CUELLO PROTECTOR BALACLAVA 70 CM
41 artículos
Precio regular
$8.400,00 COP
Precio de venta
$8.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4200 | |
| Crédito | $4772 | |
| Escuelas Formación | $4772 | |
UNICA
CRN-035 SHORT SUPLEX DE DAMA
51 artículos
Precio regular
$18.800,00 COP
Precio de venta
$18.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| UNICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 |
| TALLA | UNICA |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9400 | |
| Crédito | $10681 | |
| Escuelas Formación | $10681 | |
XL
CRN-042 CAMISETA DE HOMBRE BLANCO
4 artículos
Precio regular
$20.600,00 COP
Precio de venta
$20.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| XL | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 4 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| TALLA | XL |
|---|---|
| 4 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $10300 | |
| Crédito | $11704 | |
| Escuelas Formación | $11704 | |
UNICA
CRN-040 LEGGINS DE DAMA
20 artículos
Precio regular
$40.600,00 COP
Precio de venta
$40.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| UNICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 |
| TALLA | UNICA |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $20300 | |
| Crédito | $23068 | |
| Escuelas Formación | $23068 | |
S
CRN-034 BUZO UNISEX CORTA VIENTOS
2 artículos
Precio regular
$56.000,00 COP
Precio de venta
$56.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| S | S | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 1 | 1 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | S | S |
|---|---|---|
| 1 | 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $28000 | |
| Crédito | $31818 | |
| Escuelas Formación | $31818 | |
UNICA
CRN-036 CONJUNTO DEPORTIVO DE DAMA
1 artículos
Precio regular
$78.000,00 COP
Precio de venta
$78.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| UNICA | UNICA | UNICA | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| BOG | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | UNICA | UNICA | UNICA |
|---|---|---|---|
| 0 | 1 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $39000 | |
| Crédito | $44318 | |
| Escuelas Formación | $44318 | |
L
M
CRN-041 CAMISETA DE HOMBRE BLANCO
7 artículos
Precio regular
$18.600,00 COP
Precio de venta
$18.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| L | M | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 2 | 5 | ||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
| TALLA | L | M |
|---|---|---|
| 2 | 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9300 | |
| Crédito | $10568 | |
| Escuelas Formación | $10568 | |
UNICA
XL
CRN-029 BUZO PARA YOGA O RUNNING
10 artículos
Precio regular
$76.000,00 COP
Precio de venta
$76.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| UNICA | UNICA | XL | XL | XL | XL | XL | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| BOG | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | UNICA | UNICA | XL | XL | XL | XL | XL | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $38000 | |
| Crédito | $36364 | |
| Escuelas Formación | $36364 | |
UNICA
CRN-045 ENTERIZO LARGO ESPALDA
1 artículos
Precio regular
$78.000,00 COP
Precio de venta
$78.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| UNICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | UNICA |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $39000 | |
| Crédito | $44318 | |
| Escuelas Formación | $44318 | |
UNICA
CRN-033 ENTERIZO BIKER DE DAMA
1 artículos
Precio regular
$70.600,00 COP
Precio de venta
$70.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| UNICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | UNICA |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $35300 | |
| Crédito | $40113 | |
| Escuelas Formación | $40113 | |
ST
CRN-047 CUELLO PROTECTOR BALACLAVA 1 MT
41 artículos
Precio regular
$10.400,00 COP
Precio de venta
$10.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $5200 | |
| Crédito | $5909 | |
| Escuelas Formación | $5909 | |
UNICA
CRN-030 SHORT LICRA TORERO
31 artículos
Precio regular
$29.000,00 COP
Precio de venta
$29.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| UNICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 |
| TALLA | UNICA |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13500 | |
| Crédito | $15341 | |
| Escuelas Formación | $15341 | |
ST
CRN-049 MANGAS DEPORTIVAS UNISEX
171 artículos
Precio regular
$9.800,00 COP
Precio de venta
$9.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4200 | |
| Crédito | $4773 | |
| Escuelas Formación | $4773 | |
UNICA
CRN-046 ENTERIZO LARGO SUPLEX ESPALDA
1 artículos
Precio regular
$86.000,00 COP
Precio de venta
$86.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| UNICA | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 1 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| TALLA | UNICA |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $43000 | |
| Crédito | $48863 | |
| Escuelas Formación | $48863 | |
UNICA
CRN-037 CONJUNTO DEPORTIVO DE DAMA
2 artículos
Precio regular
$84.000,00 COP
Precio de venta
$84.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BOG | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA | UNICA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $42000 | |
| Crédito | $47727 | |
| Escuelas Formación | $47727 | |
XL
L
M
CRN-039 CONJUNTO DEPORTIVO DE DAMA
2 artículos
Precio regular
$84.000,00 COP
Precio de venta
$84.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| XL | XL | L | L | L | M | M | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | XL | XL | L | L | L | M | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $42000 | |
| Crédito | $47727 | |
| Escuelas Formación | $47727 | |
+6
ST
CR-081 PETO DE ADULTO UNISEX
343 artículos
Precio regular
$21.000,00 COP
Precio de venta
$21.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 12+ | 10 | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| BOG | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 18 | 139 | 18 | ||
| 3 | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 1 | 5 | 133 | 6 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 1 | 4 | 25 | 5 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 19 | 12 | 20 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 10 | ||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 9 | 5 | 10 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 1 | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9800 | |
| Crédito | $11137 | |
| Escuelas Formación | $11137 | |
20
22
24
26
28
2XL
L
M
S
XL
CR-010 PANTALON DE ARQUERO NACIONAL
291 artículos
Precio regular
$26.000,00 COP
Precio de venta
$26.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2XL | L | M | S | XL | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 7 | 6 | 9 | 6 | ||
| BOG | 0 | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 8 | 12+ | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 1 | 5 | 46 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 6 | 48 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 6 | 34 | 7 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 1 | 5 | 53 | 6 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 9 | 8 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 2 | 4 | 37 | 6 |
| TALLA | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 2XL | L | M | S | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $33500 | |
| Crédito | $38068 | |
| Escuelas Formación | $38068 | |
20
22
24
26
28
L
M
S
XL
CR-009 BUZO DE ARQUERO CROWER
1163 artículos
Precio regular
$25.000,00 COP
Precio de venta
$25.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | L | M | S | XL | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | 9 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 6 | 7 | 11 | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 | 3 | 5 | 8 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 4 | 11 | 11 | 6 |
| BOG | 0 | 2 | 2 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 1 | 1 | 4 | 0 | 12+ | 12+ | 4 | 12+ | 12+ | 0 | 1 | 8 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 2 | 2 | 3 | 7 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 7 | 7 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 4 | 5 | 2 | 12+ | 12+ | 4 | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 3 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 11 | 12+ | 5 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 8 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 2 | 16 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 1 | 1 | 23 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 4 | 16 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 8 | 28 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4 | 28 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 1 | 5 | 31 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 6 | 21 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1 | 5 | 37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 7 | 43 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 1 | 10 | 36 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 8 | 36 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
