Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
ST
CR-133 BALON ENTRENAMIENTO FUTSALA CROWER #62-64
66 artículos
Precio regular
$82.000,00 COP
Precio de venta
$82.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | 4 | 7 | 4 | 3 | 8 | 7 | |||||
| BOG | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 9 | 8 | |||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 4 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 7 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 | 9 | 8 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 8 | 7 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 6 | 10 | 7 | 7 | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $41000 | |
| Crédito | $46591 | |
| Escuelas Formación | $46591 | |
ST
CR-119 BALON ENTRENAMIENTO DE FUTBOL CROWER #4
109 artículos
Precio regular
$82.000,00 COP
Precio de venta
$82.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 8 | 4 | 6 | 6 | 7 | 8 | 0 | |||||
| BOG | 10 | 12+ | 4 | 4 | 12+ | 12+ | 6 | |||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 3 | 18 | 4 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 6 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 12 | 7 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 2 | 6 | 16 | 8 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 10 | 10 | 12+ | 12+ | 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $41000 | |
| Crédito | $46591 | |
| Escuelas Formación | $46591 | |
ST
CR-121 BALON ENTRENAMIENTO DE FUTBOL INFANTIL CROWER #3
52 artículos
Precio regular
$82.000,00 COP
Precio de venta
$82.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 5 | 0 | 0 | 2 | 8 | 6 | 0 | |||||
| BOG | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | 9 | 0 | |||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 3 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 7 | 10 | 8 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 0 | 0 | 11 | 12+ | 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $41000 | |
| Crédito | $46591 | |
| Escuelas Formación | $46591 | |
ST
CR-120 BALON ENTRENAMIENTO DE FUTBOL CROWER #3.5
45 artículos
Precio regular
$82.000,00 COP
Precio de venta
$82.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | 9 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | |||||
| BOG | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | |||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $41000 | |
| Crédito | $46591 | |
| Escuelas Formación | $46591 | |
ST
CR-407 LAZO DE SALTO EN GUAYA NEGRO
1 artículos
Precio regular
$8.800,00 COP
Precio de venta
$8.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 1 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4400 | |
| Crédito | $5000 | |
| Escuelas Formación | $5000 | |
ST
CR-530 BANDERINES PARA ARBITRO X2
10 artículos
Precio regular
$31.680,00 COP
Precio de venta
$31.680,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 10 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 10 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 10 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15840 | |
| Crédito | $18000 | |
| Escuelas Formación | $18000 | |
ST
CR-975 SET DE BANDAS ELASTICAS x5
181 artículos
Precio regular
$48.000,00 COP
Precio de venta
$48.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 14 | 102 | 65 | 116 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12900 | |
| Crédito | $14659 | |
| Escuelas Formación | $14659 | |
+2
ST
CR-400 TAPE O CINTA COHESIVA
14 artículos
Precio regular
$6.160,00 COP
Precio de venta
$6.160,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1 | 0 | 11 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3080 | |
| Crédito | $3500 | |
| Escuelas Formación | $3500 | |
ST
CR-846 BANDERIN DE ARBITRO SIN PALO
149 artículos
Precio regular
$5.200,00 COP
Precio de venta
$5.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 26 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 1 | 81 | 69 | 82 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $2600 | |
| Crédito | $2954 | |
| Escuelas Formación | $2954 | |
ST
CR-845 BANDERINES DE ARBITRO PROFESIONAL X2
95 artículos
Precio regular
$26.000,00 COP
Precio de venta
$26.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 5 | 47 | 43 | 52 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13000 | |
| Crédito | $14772 | |
| Escuelas Formación | $14772 | |
5,5 CMS
CR-835 PELOTA DE REACCION PARA PORTERO
155 artículos
Precio regular
$19.200,00 COP
Precio de venta
$19.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 11 | 12+ | 12+ | ||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | ||||||||
| 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 20 | 17 | 21 |
| 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 9 | 17 | 11 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 1 | 29 | 17 | 30 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 26 | 19 | 27 |
| TALLA | 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS | 5,5 CMS |
|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9600 | |
| Crédito | $10909 | |
| Escuelas Formación | $10909 | |
9,5 CMS
CR-833 CALLERAS EN BOLSA
721 artículos
Precio regular
$9.200,00 COP
Precio de venta
$9.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 9,5 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335 | 0 | 0 | 9 | 343 | 369 | 352 |
| TALLA | 9,5 CMS |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4600 | |
| Crédito | $5227 | |
| Escuelas Formación | $5227 | |
ST
CR-748 POWER TWISTER 40 KG
44 artículos
Precio regular
$31.800,00 COP
Precio de venta
$31.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 30 | 13 | 31 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15900 | |
| Crédito | $18068 | |
| Escuelas Formación | $18068 | |
ST
CR-639 RUEDA ABDOMINAL 20 CM
3 artículos
Precio regular
$29.600,00 COP
Precio de venta
$29.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 4 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $14800 | |
| Crédito | $16818 | |
| Escuelas Formación | $16818 | |
ST
CR-624 SET DE BANDAS ELASTICAS X5 TPE
539 artículos
Precio regular
$25.800,00 COP
Precio de venta
$25.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 115 | 199 | 0 | 12 | 197 | 131 | 408 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12900 | |
| Crédito | $14659 | |
| Escuelas Formación | $14659 | |
ST
CR-528 PITO FOX 40
1 artículos
Precio regular
$6.160,00 COP
Precio de venta
$6.160,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3080 | |
| Crédito | $3500 | |
| Escuelas Formación | $3500 | |
ST
CR-502 SET DE BANDAS PARA SUDOR
159 artículos
Precio regular
$10.560,00 COP
Precio de venta
$10.560,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 | |||||||
| BOG | 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 | |||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 133 | 15 | 144 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 12+ | 0 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $5280 | |
| Crédito | $6000 | |
| Escuelas Formación | $6000 | |
ST
CR-501 PULSERA PARA EL SUDOR DOBLE
91 artículos
Precio regular
$7.040,00 COP
Precio de venta
$7.040,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 0 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 0 | ||||||||||
| 44 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 44 | 48 | 47 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3520 | |
| Crédito | $4000 | |
| Escuelas Formación | $4000 | |
ST
CR-500 PULSERA PARA EL SUDOR ANCHA
121 artículos
Precio regular
$7.040,00 COP
Precio de venta
$7.040,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 6 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 0 | ||||||||||
| 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 16 | 52 | 47 | 68 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $3520 | |
| Crédito | $4000 | |
| Escuelas Formación | $4000 | |
ST
CR-439 PITO FOX 30 SHARX
580 artículos
Precio regular
$15.840,00 COP
Precio de venta
$15.840,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 13 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 240 | 0 | 3 | 321 | 23 | 564 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7920 | |
| Crédito | $9000 | |
| Escuelas Formación | $9000 | |
ST
CR-1143 ARCO PARA NINO 120x80x60 CMS
9 artículos
Precio regular
$206.000,00 COP
Precio de venta
$206.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | |||||||||||
| BOG | 7 | |||||||||||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 2 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $103000 | |
| Crédito | $117045 | |
| Escuelas Formación | $117045 | |
500 ML
CR-1121 BOTELLA DE AGUA PLEGABLE
394 artículos
Precio regular
$27.400,00 COP
Precio de venta
$27.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 500 ML | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 76 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 251 | 0 | 0 | 5 | 62 | 332 | 67 |
| TALLA | 500 ML |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13700 | |
| Crédito | $15568 | |
| Escuelas Formación | $15568 | |
ST
CR-1039 ARCO PARA NINO 70x49x37 CMS
148 artículos
Precio regular
$47.000,00 COP
Precio de venta
$47.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 83 | 36 | 0 | 1 | 25 | 86 | 62 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $23500 | |
| Crédito | $26704 | |
| Escuelas Formación | $26704 | |
ST
CR-1003 SET DE ARCOS PARA NIÑO 71x37x102
50 artículos
Precio regular
$102.000,00 COP
Precio de venta
$102.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 18 | 0 | 2 | 12 | 18 | 32 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $51000 | |
| Crédito | $57954 | |
| Escuelas Formación | $57954 | |
ST
CR-726 ARCO CON OBSTACULO
86 artículos
Precio regular
$93.800,00 COP
Precio de venta
$93.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 24 | 0 | 2 | 7 | 53 | 33 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $46900 | |
| Crédito | $53300 | |
| Escuelas Formación | $53300 | |
ST
CR-725 MINI ARCOS
55 artículos
Precio regular
$113.800,00 COP
Precio de venta
$113.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 2 | 16 | 37 | 18 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $56900 | |
| Crédito | $64700 | |
| Escuelas Formación | $64700 | |
ST
CR-404 TABLA PUSH UP
7 artículos
Precio regular
$38.016,00 COP
Precio de venta
$38.016,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 7 | |||||||||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 7 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $23760 | |
| Crédito | $27000 | |
| Escuelas Formación | $27000 | |
ST
CR-401 SET DE GRIP PARA MANO
128 artículos
Precio regular
$31.680,00 COP
Precio de venta
$31.680,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 0 | 12+ | 0 | ||||||||
| BOG | 0 | 0 | 12+ | 0 | ||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 77 | 48 | 79 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 12+ | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $15840 | |
| Crédito | $18000 | |
| Escuelas Formación | $18000 | |
ST
CR-702 DISCO PLANO DE ENTRENAMIENTO 15.5 CM
2692 artículos
Precio regular
$3.600,00 COP
Precio de venta
$3.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| BOG | 12+ | 7 | 1 | 0 | 12+ | |||||||
| 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 608 | 800 | 0 | 50 | 238 | 699 | 1088 |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 168 | 7 | 208 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 273 | 1 | 313 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 119 | 0 | 159 |
| 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 131 | 49 | 171 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $900 | |
| Crédito | $1023 | |
| Escuelas Formación | $1023 | |
5 CMS
CR-998 MEDALLA DE PREMIACIÓN 1/2/3 PUESTO
9374 artículos
Precio regular
$3.000,00 COP
Precio de venta
$3.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 5 CMS | 5 CMS | 5 CMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391 | 1000 | 0 | 6 | 281 | 444 | 1287 |
| 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 990 | 2000 | 0 | 6 | 510 | 1055 | 2516 |
| 56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963 | 2000 | 0 | 6 | 1047 | 1019 | 3053 |
| TALLA | 5 CMS | 5 CMS | 5 CMS |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $1500 | |
| Crédito | $1705 | |
| Escuelas Formación | $1705 | |
ST
CR-529 TULA BALONERA / BOLSO PARA BALONES
29 artículos
Precio regular
$46.464,00 COP
Precio de venta
$46.464,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 9 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 20 | 9 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $29040 | |
| Crédito | $33000 | |
| Escuelas Formación | $33000 | |
17,5 CMS
CR-997 DISCOS DE DESLIZAMIENTO
72 artículos
Precio regular
$25.600,00 COP
Precio de venta
$25.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 17,5 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 5 | 28 | 39 | 33 |
| TALLA | 17,5 CMS |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $11500 | |
| Crédito | $13068 | |
| Escuelas Formación | $13068 | |
ST
CR-987 CANGURO RUNNING
325 artículos
Precio regular
$12.320,00 COP
Precio de venta
$12.320,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | 0 | 9 | 49 | 267 | 58 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7500 | |
| Crédito | $8523 | |
| Escuelas Formación | $8523 | |
90 G
CR-956 ESPUMA PARA ARBITRO
30 artículos
Precio regular
$79.400,00 COP
Precio de venta
$79.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 90 G | ||||||||||||
