Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
107*35 CMS
CR-1130 ESCALADOR PORTATIL CON BANDAS DE RESISTENCIA
5 artículos
Precio regular
$481.800,00 COP
Precio de venta
$481.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 107*35 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 3 | |||||||||||
| BOG | 2 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 3 |
| TALLA | 107*35 CMS |
|---|---|
| 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $240900 | |
| Crédito | $273750 | |
| Escuelas Formación | $273750 | |
ST
CR-1128 PEDALEADOR ESTATICO ELECTRICO
5 artículos
Precio regular
$699.600,00 COP
Precio de venta
$699.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | |||||||||||
| BOG | 3 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 5 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $349800 | |
| Crédito | $397500 | |
| Escuelas Formación | $397500 | |
ST
CR-1127 PEDALEADOR ESTATICO
23 artículos
Precio regular
$117.600,00 COP
Precio de venta
$117.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 4 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $58800 | |
| Crédito | $66818 | |
| Escuelas Formación | $66818 | |
1,5 MT
CR-1126 BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 1.5M
9 artículos
Precio regular
$237.600,00 COP
Precio de venta
$237.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 1,5 MT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 4 |
| TALLA | 1,5 MT |
|---|---|
| 9 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $118800 | |
| Crédito | $135000 | |
| Escuelas Formación | $135000 | |
1,2 MT
CR-1125 BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 1.2M
10 artículos
Precio regular
$226.000,00 COP
Precio de venta
$226.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 1,2 MT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | |||||||||||
| BOG | 8 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| TALLA | 1,2 MT |
|---|---|
| 10 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $113000 | |
| Crédito | $128409 | |
| Escuelas Formación | $128409 | |
ST
CR-1124 PEDALEADOR ESTATICO
6 artículos
Precio regular
$300.400,00 COP
Precio de venta
$300.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 3 | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 8 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $150200 | |
| Crédito | $170681 | |
| Escuelas Formación | $170681 | |
0
CR-1072 BANDAS DE RESISTENCIA FIGURA 8
96 artículos
Precio regular
$25.200,00 COP
Precio de venta
$25.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 0 | 0 | 0 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 16 | 16 | 17 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 14 | 16 | 15 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 15 | 16 | 16 |
| TALLA | 0 | 0 | 0 |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12600 | |
| Crédito | $14318 | |
| Escuelas Formación | $14318 | |
7,5 CMS
CR-1071 BOLA CON PUAS BLANDO
335 artículos
Precio regular
$8.600,00 COP
Precio de venta
$8.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 7,5 CMS | 7,5 CMS | 7,5 CMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 49 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 0 |
| 49 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 0 |
| 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 |
| TALLA | 7,5 CMS | 7,5 CMS | 7,5 CMS |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4300 | |
| Crédito | $4886 | |
| Escuelas Formación | $4886 | |
0
CR-1070 RODILLO ABDOMINAL
21 artículos
Precio regular
$53.800,00 COP
Precio de venta
$53.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 4 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 |
| TALLA | 0 |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $26900 | |
| Crédito | $30568 | |
| Escuelas Formación | $30568 | |
ST
CR-1069 BANDAS DE RESISTENCIA YOGA
296 artículos
Precio regular
$23.000,00 COP
Precio de venta
$23.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | ||||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | ||||||||||
| 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| 28 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148 | 0 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $11500 | |
| Crédito | $13068 | |
| Escuelas Formación | $13068 | |
0
CR-1068 FORTALECEDOR DE ABDOMEN DE DOBLE RESORTE
48 artículos
Precio regular
$43.000,00 COP
Precio de venta
$43.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 0 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 20 | 0 | 1 | 11 | 36 | 32 |
| TALLA | 0 |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $21500 | |
| Crédito | $24431 | |
| Escuelas Formación | $24431 | |
2M*15CM
CR-1067 BANDA ELASTICA X1
168 artículos
Precio regular
$18.800,00 COP
Precio de venta
$18.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 2M*15CM | 2M*15CM | 2M*15CM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 |
| 16 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 |
| 15 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63 | 0 |
| TALLA | 2M*15CM | 2M*15CM | 2M*15CM |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9400 | |
| Crédito | $10681 | |
| Escuelas Formación | $10681 | |
S
M
CR-058 GUANTES DE GIMNASIO RIO DAMA
56 artículos
Precio regular
$46.000,00 COP
Precio de venta
$46.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| S | M | S | M | S | M | S | M | M | S | M | S | M | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
| BOG | 0 | 0 | 4 | 4 | 5 | 4 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 6 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | 2 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 4 |
| TALLA | S | M | S | M | S | M | S | M | M | S | M | S | M | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 5 | 5 | 7 | 6 | 1 | 4 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 7 | 10 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $23000 | |
| Crédito | $26137 | |
| Escuelas Formación | $26137 | |
L
XL
CR-051 GUANTES DE GYM CORTO EN GEL
82 artículos
Precio regular
$26.400,00 COP
Precio de venta
$26.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| L | XL | L | XL | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 5 | 10 | 2 | 9 | 7 | 9 | ||||||
| BOG | 2 | 4 | 10 | 12+ | 3 | 8 | ||||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 4 | 10 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 2 |
| 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 13 | 9 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 3 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 8 | 9 |
| TALLA | L | XL | L | XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12+ | 12+ | 12+ | 10 | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13200 | |
| Crédito | $15000 | |
| Escuelas Formación | $15000 | |
L
XL
CR-050 GUANTES DE GYM CORTO
143 artículos
Precio regular
$14.080,00 COP
Precio de venta
$14.080,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 7 | 11 | 12+ | 12+ | ||||
| BOG | 0 | 12+ | 0 | 0 | 6 | 8 | 8 | 12+ | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 0 | 12 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 14 | 16 | 18 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 6 | 7 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 8 | 11 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 8 | 20 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | 14 | 23 |
| TALLA | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 0 | 0 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7040 | |
| Crédito | $8000 | |
| Escuelas Formación | $8000 | |
ST
CR-040 HANDGRIP 60 KG
1059 artículos
Precio regular
$17.600,00 COP
Precio de venta
$17.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| 42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 | 110 | 99 | 110 |
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 115 | 112 | 116 |
| 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 81 | 61 | 81 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 107 | 121 | 111 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 121 | 124 | 124 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $8800 | |
| Crédito | $10000 | |
| Escuelas Formación | $10000 | |
ST
CR-419 COLCHONETA PARA YOGA ECOLOGICA LIBRE DE LATEX Y PVC
1 artículos
Precio regular
$45.056,00 COP
Precio de venta
$45.056,00 COP
Precio regular
$45.056,00 COP
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $28160 | |
| Crédito | $32000 | |
| Escuelas Formación | $32000 | |
Ordenar por
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)