Características
Más relevantes
Más vendidos
Alfabéticamente, A-Z
Alfabéticamente, Z-A
Precio, menor a mayor
Precio, mayor a menor
Fecha: antiguo(a) a reciente
Fecha: reciente a antiguo(a)
1,2 MT
CR-1125 BARRA DE LEVANTAMIENTO DE PESAS 1.2M
10 artículos
Precio regular
$226.000,00 COP
Precio de venta
$226.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 1,2 MT | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | |||||||||||
| BOG | 8 | |||||||||||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 |
| TALLA | 1,2 MT |
|---|---|
| 10 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $113000 | |
| Crédito | $128409 | |
| Escuelas Formación | $128409 | |
ST
CR-1124 PEDALEADOR ESTATICO
5 artículos
Precio regular
$300.400,00 COP
Precio de venta
$300.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| ST | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | |||||||||||
| BOG | 5 | |||||||||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| TALLA | ST |
|---|---|
| 6 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $150200 | |
| Crédito | $170681 | |
| Escuelas Formación | $170681 | |
32 CMS
CR-1072 BANDAS DE RESISTENCIA FIGURA 8
84 artículos
Precio regular
$25.200,00 COP
Precio de venta
$25.200,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 32 CMS | 32 CMS | 32 CMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 10 | |||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 16 | 14 | 17 |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 14 | 12 | 15 |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 15 | 10 | 16 |
| TALLA | 32 CMS | 32 CMS | 32 CMS |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $12600 | |
| Crédito | $14318 | |
| Escuelas Formación | $14318 | |
7,5 CMS
CR-1071 BOLA CON PUAS BLANDO
61 artículos
Precio regular
$8.600,00 COP
Precio de venta
$8.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 7,5 CMS | 7,5 CMS | 7,5 CMS | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| BOG | 11 | 12+ | 12+ | |||||||||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | 2 |
| 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 45 | 1 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 |
| TALLA | 7,5 CMS | 7,5 CMS | 7,5 CMS |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $4300 | |
| Crédito | $4886 | |
| Escuelas Formación | $4886 | |
31 CMS
CR-1070 RODILLO ABDOMINAL
13 artículos
Precio regular
$53.800,00 COP
Precio de venta
$53.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 31 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 0 | |||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 0 | 13 |
| TALLA | 31 CMS |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $26900 | |
| Crédito | $30568 | |
| Escuelas Formación | $30568 | |
ST
CR-1069 BANDAS DE RESISTENCIA YOGA
278 artículos
Precio regular
$23.000,00 COP
Precio de venta
$23.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | ||||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | ||||||||||
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 5 | 44 | 93 | 49 |
| 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 0 | 0 | 5 | 44 | 87 | 49 |
| TALLA | ST | ST |
|---|---|---|
| 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $11500 | |
| Crédito | $13068 | |
| Escuelas Formación | $13068 | |
35 CMS
CR-1068 FORTALECEDOR DE ABDOMEN DE DOBLE RESORTE
43 artículos
Precio regular
$43.000,00 COP
Precio de venta
$43.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
SIN COLOR
| 35 CMS | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | |||||||||||
| BOG | 12+ | |||||||||||
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 0 | 3 | 8 | 32 | 31 |
| TALLA | 35 CMS |
|---|---|
| 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $21500 | |
| Crédito | $24431 | |
| Escuelas Formación | $24431 | |
2M*15CM
CR-1067 BANDA ELASTICA X1
86 artículos
Precio regular
$18.800,00 COP
Precio de venta
$18.800,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| 2M*15CM | 2M*15CM | 2M*15CM | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 1 | 2 | 12+ | |||||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||||
| 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 24 | 1 |
| 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 21 | 2 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 1 | 18 | 31 | 19 |
| TALLA | 2M*15CM | 2M*15CM | 2M*15CM |
|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $9400 | |
| Crédito | $10681 | |
| Escuelas Formación | $10681 | |
S
M
CR-058 GUANTES DE GIMNASIO RIO DAMA
273 artículos
Precio regular
$46.000,00 COP
Precio de venta
$46.000,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| S | M | S | M | S | M | S | M | M | S | M | S | M | S | M | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 7 | 12+ | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 6 | 10 | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 |
| BOG | 10 | 5 | 8 | 10 | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 12+ | 12+ |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | 7 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 8 | 5 | 12 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 7 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 4 | 3 | 10 | 7 | |||
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 4 | 3 | 17 | 7 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 4 | 3 | 19 | 7 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 6 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 18 | 10 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 3 | 3 | 18 | 6 | |||
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 20 | 6 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 3 | 15 | 6 | |||
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 4 |
| TALLA | S | M | S | M | S | M | S | M | M | S | M | S | M | S | M |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 0 | 0 | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $23000 | |
| Crédito | $26137 | |
| Escuelas Formación | $26137 | |
L
XL
CR-051 GUANTES DE GYM CORTO EN GEL
70 artículos
Precio regular
$26.400,00 COP
Precio de venta
$26.400,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| L | XL | L | XL | L | XL | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 4 | 9 | 1 | 8 | 6 | 8 | ||||||
| BOG | 1 | 3 | 10 | 11 | 1 | 8 | ||||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 4 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 3 | 9 |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 1 |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 11 | 8 |
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 6 |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 8 | 8 |
| TALLA | L | XL | L | XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 12+ | 11 | 12+ | 7 | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $13200 | |
| Crédito | $15000 | |
| Escuelas Formación | $15000 | |
L
XL
CR-050 GUANTES DE GYM CORTO
120 artículos
Precio regular
$14.080,00 COP
Precio de venta
$14.080,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| L | XL | L | XL | L | XL | L | XL | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 7 | 12+ | 0 | 0 | 5 | 9 | 12+ | 12+ | ||||
| BOG | 0 | 12+ | 0 | 0 | 3 | 7 | 6 | 12+ | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 7 |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 4 | 12 | 15 | 16 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 5 |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 7 | 9 |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 14 | 6 | 18 |
| 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 16 | 14 | 20 |
| TALLA | L | XL | L | XL | L | XL | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 12+ | 0 | 0 | 8 | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $7040 | |
| Crédito | $8000 | |
| Escuelas Formación | $8000 | |
ST
CR-040 HANDGRIP 60 KG
1020 artículos
Precio regular
$17.600,00 COP
Precio de venta
$17.600,00 COP
Precio regular
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| BOG | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | |||||||
| 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | 0 | 2 | 104 | 96 | 106 |
| 39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 1 | 110 | 111 | 111 |
| 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 2 | 70 | 49 | 72 |
| 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 4 | 105 | 121 | 109 |
| 51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 3 | 118 | 124 | 121 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|
| 12+ | 12+ | 12+ | 12+ | 12+ |
| PRECIOS | ||
| Contado | $8800 | |
| Crédito | $10000 | |
| Escuelas Formación | $10000 | |
ST
CR-419 COLCHONETA PARA YOGA ECOLOGICA LIBRE DE LATEX Y PVC
1 artículos
Precio regular
$45.056,00 COP
Precio de venta
$45.056,00 COP
Precio regular
$45.056,00 COP
Precio unitario
/
| COLOR |
|
| ST | ST | ST | ST | ST | ST | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MED | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||
| BOG | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TALLA | ST | ST | ST | ST | ST | ST |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| PRECIOS | ||
| Contado | $28160 | |
| Crédito | $32000 | |
| Escuelas Formación | $32000 | |
Ordenar por
- Características
- Más relevantes
- Más vendidos
- Alfabéticamente, A-Z
- Alfabéticamente, Z-A
- Precio, menor a mayor
- Precio, mayor a menor
- Fecha: antiguo(a) a reciente
- Fecha: reciente a antiguo(a)